Players Overview

Top Survivor

# Username Level Profession Record
1 Sixty69Nine 415 Stock Broker 14,239,382,892
2 themysticalnut 415 Actor 12,253,445,726
3 Seppixd123 415 Lawyer 12,003,523,746
4 Cho Miyeon 415 Architect 11,017,003,660
5 Decan 415 Priest 8,146,737,186

Top Player Killer

# Username Level Profession Record
1 dreedkight 415 Investigator 24,805
2 mexican 368 Criminal 14,212
3 Cooler 415 Criminal 11,088
4 jairo123 415 Priest 9,376
5 Panamiur 415 Architect 8,951

All Time TS

# Username Level Profession Record
1 FijiWater 415 Lawyer 185,554,201,568
2 brickedupbilly3000 415 Entertainer 124,635,728,593
3 Ally 415 Criminal 117,418,862,940
4 Invumon 415 Architect 112,450,840,774
5 01Rookie 415 Hardcore 110,214,370,530

All Time TPK

# Username Level Profession Record
1 ELITE KILLER 11 326 Soldier 9,659,798
2 Nightmerez 415 Criminal 8,236,178
3 Vengeful 415 Journalist 5,778,438
4 rockero 415 Priest 4,276,997
5 iinsta 415 Lawyer 4,014,208

Top Strongest

# Username Level Profession Record
1 ELK 325 Lawyer 375,906,791,427
2 Karma DF 415 Artist 322,355,124,759
3 VictoryEXE 415 Entertainer 262,410,418,844
4 Decan 415 Priest 227,905,935,263
5 FijiWater 415 Lawyer 221,481,427,239

Top Richest

# Username Level Profession Money
1 Frequency007 415 Priest $ 14,157,802,601
2 wardude20202 415 Lawyer $ 14,026,479,704
3 AkummiesZed 1 Athlete $ 6,637,810,006
4 joe352 258 Chef $ 5,449,390,165
5 gyyuyu6 249 Stock Broker $ 4,400,208,739

Top Hardcore

# Username Level Profession Record
1 01Rookie 415 Hardcore 110,214,370,530
2 Sixty69Nine 415 Stock Broker 35,396,377,801
3 theclangameover10 415 Hardcore 32,276,785,951
4 HUNK X 415 Engineer 17,650,789,382
5 SNBB412 415 Criminal 17,344,504,073

Level 325

# Username Profession Total Exp AT TS AT TPK
1 ELK Lawyer 375,906,791,427 78,739,712,111 45,062
2 Kryptor Priest 106,676,451,967 11,592,594,004 247,102
3 Brazil Spec Ops Squad Priest 70,020,997,063 12,887,457,225 101,873
4 warriour67 Stock Broker 69,777,380,215 23,503,528,615 952
5 mcclauber Lawyer 48,953,244,328 7,551,444,001 42,596

Top Survivor

# Username Level Record
1 Avante N 415 224,947,424
2 WilianTop 415 7,130,889,627
3 Panamiur 415 246,949,314
4 xTatsuya 415 7,621,785,351
5 branditos 415 11,506,774,953

Top Player Killer

# Username Level Record
1 Hopeless Bastard 392 57,317
2 destrucciontotal 415 5,476
3 ELITE KILLER 11 326 18,796
4 Vengeful 415 33,267
5 xDyslexicRobotx 415 31,763