Players Overview

If you are interested in following DFProfiler or flash replacement development, you can join my Discord. My Discord will contain information regarding DFProfiler, flash replacement updates, and giveaways. Feel free to join through this link.

Top Survivor

# Username Level Profession Record
1 dale7574 415 Stock Broker 6,105,882,141
2 West21492 415 Lawyer 4,211,711,309
3 Bonegrinder 415 Actor 3,403,131,976
4 Guy Fawke 415 Actor 2,406,891,812
5 Hellgates nub 340 Student 1,928,032,184

Top Player Killer

# Username Level Profession Record
1 nisiop 391 Priest 452
2 specter44 415 Investigator 240
3 FalseBanMeAgain 76 Musician 0
4 Aetheria 64 Journalist 0
5 DarkRubyPT 10 Scavenger 0

All Time TS

# Username Level Profession Record
1 Sixty69Nine 415 Hardcore 800,011,019,827
2 FijiWater 415 Criminal 353,911,646,716
3 01Rookie 415 Hardcore 303,150,814,695
4 king luffy 415 Accountant 279,323,421,070
5 West21492 415 Lawyer 229,617,549,303

All Time TPK

# Username Level Profession Record
1 Vengeful 415 Architect 10,712,614
2 ELITE KILLER 11 415 Hunter 10,000,025
3 Nightmerez 415 Investigator 8,807,024
4 Hopeless Bastard 415 Criminal 6,020,124
5 iinsta 415 Criminal 4,864,081

Top Strongest

# Username Level Profession Record
1 Sixty69Nine 415 Hardcore 800,011,019,827
2 West21492 415 Lawyer 507,799,799,763
3 dale7574 415 Stock Broker 476,807,504,237
4 Karma DF 415 Artist 436,932,610,582
5 king luffy 415 Accountant 413,462,573,420

Top Richest

# Username Level Profession Money
1 Frequency007 415 Criminal $ 22,197,282,557
2 M3l33MAST3R 415 Criminal $ 11,029,959,468
3 AgentExplosive 318 Priest $ 10,365,523,518
4 Jynx Blitzer 415 Lawyer $ 6,482,000,358
5 joe352 258 Chef $ 5,449,390,165

Top Hardcore

# Username Level Profession Record
1 Sixty69Nine 415 Hardcore 800,011,019,827
2 01Rookie 415 Hardcore 303,150,814,695
3 theclangameover10 415 Hardcore 76,074,217,849
4 GalenMk 415 Stock Broker 59,523,693,446
5 HUNK 415 Stock Broker 53,508,883,024

Level 325

# Username Profession Total Exp AT TS AT TPK
1 ELK Lawyer 375,906,791,427 78,739,712,111 45,062
2 Brazil Spec Ops Squad Priest 70,020,997,063 12,887,457,225 101,873
3 warriour67 Stock Broker 69,777,380,215 23,503,528,615 952
4 mcclauber Lawyer 48,960,567,931 7,551,444,001 42,596
5 ekloo2 Lawyer 42,334,693,139 15,156,827,408 21,835

Top Survivor

# Username Level Record
1 Tokko 415 49,469,157,274
2 Paula Ashley 415 32,271,701,235
3 shot to kill 415 28,002,111,275
4 Sixty69Nine 415 32,855,231,043
5 Dead Legend 415 12,342,912,828

Top Player Killer

# Username Level Record
1 nisiop 391 452
2 ARABS DEVIL 415 119,734
3 Enforcer 415 9,877
4 Hatred and Vengeance 415 60,906
5 Vengeful 415 84,969