Players Overview

Top Survivor

# Username Level Profession Record
1 specter44 415 Stock Broker 8,481,776,807
2 Pen15 415 Teacher 5,240,191,225
3 Decan 415 Priest 3,917,644,326
4 milbona758 393 Priest 3,347,477,667
5 TheDoc0952610 415 Stock Broker 3,009,247,200

Top Player Killer

# Username Level Profession Record
1 xDyslexicRobotx 415 Criminal 56,133
2 ELITE KILLER 11 326 Soldier 51,154
3 Hopeless Bastard 398 Criminal 50,270
4 mexican 372 Criminal 15,871
5 destrucciontotal 415 Teacher 8,317

All Time TS

# Username Level Profession Record
1 FijiWater 415 Lawyer 195,042,130,995
2 brickedupbilly3000 415 Entertainer 124,635,728,593
3 Ally 415 Criminal 118,034,566,678
4 Invumon 415 Architect 112,869,021,950
5 01Rookie 415 Hardcore 111,518,743,874

All Time TPK

# Username Level Profession Record
1 ELITE KILLER 11 326 Soldier 9,812,779
2 Nightmerez 415 Criminal 8,241,168
3 Vengeful 415 Journalist 5,985,938
4 rockero 415 Criminal 4,277,390
5 iinsta 415 Lawyer 4,017,842

Top Strongest

# Username Level Profession Record
1 ELK 325 Lawyer 375,906,791,427
2 Karma DF 415 Artist 323,255,882,225
3 VictoryEXE 415 Entertainer 262,788,150,386
4 Decan 415 Priest 250,506,722,494
5 FijiWater 415 Lawyer 230,969,356,666

Top Richest

# Username Level Profession Money
1 Frequency007 415 Priest $ 14,157,802,601
2 wardude20202 415 Lawyer $ 10,920,079,715
3 AkummiesZed 1 Athlete $ 6,500,000,000
4 joe352 258 Chef $ 5,449,390,165
5 gyyuyu6 249 Stock Broker $ 4,400,208,739

Top Hardcore

# Username Level Profession Record
1 01Rookie 415 Hardcore 111,518,743,874
2 Sixty69Nine 415 Stock Broker 58,257,587,172
3 theclangameover10 415 Hardcore 37,924,130,915
4 El Padrino 415 Lawyer 18,834,172,116
5 Apokalypsiaa 415 Lawyer 18,147,845,134

Level 325

# Username Profession Total Exp AT TS AT TPK
1 ELK Lawyer 375,906,791,427 78,739,712,111 45,062
2 Kryptor Priest 106,676,451,967 11,592,594,004 247,102
3 Brazil Spec Ops Squad Priest 70,020,997,063 12,887,457,225 101,873
4 warriour67 Stock Broker 69,777,380,215 23,503,528,615 952
5 mcclauber Lawyer 48,953,244,328 7,551,444,001 42,596

Top Survivor

# Username Level Record
1 MightyC 386 6,113,518,677
2 LukeSkyWalker23 415 12,396,157,900
3 Cho Miyeon 415 978,958,062
4 Sixty69Nine 415 15,505,162,619
5 Avante N 415 224,947,424

Top Player Killer

# Username Level Record
1 ARABS DEVIL 415 1,975
2 Vengeful 415 150,696
3 specter44 415 1,650
4 LoR 49 21,113
5 Vengeful 415 1,185